栄養成分一覧 ※この表示値は目安です。
栄養成分 | |
---|---|
くず餅(カップ入6切れ | 熱量156kcal、たんぱく質1.8g、脂質1.3g、炭水化物34.8g、食塩相当量0.02g ※1個あたり(黒蜜と黄粉含む) |
くず餅(小箱24切れ) | 熱量579kcal、たんぱく質7.2g、脂質5.2g、炭水化物128.1g、食塩相当量0.1g ※1箱あたり(黒蜜と黄粉含む) |
くず餅(中箱36切れ) | 熱量864kcal、たんぱく質10.2g、脂質7.4g、炭水化物192.3g、食塩相当量0.1g ※1箱あたり(黒蜜と黄粉含む) |
くず餅(大箱48切れ) | 熱量1166kcal、たんぱく質14.7g、脂質10.6g、炭水化物257.5g、食塩相当量0.1g ※1箱あたり(黒蜜と黄粉含む |
くず餅(特箱60切れ) | 熱量1497kcal、たんぱく質17.6g、脂質12.6g、炭水化物333.7g、食塩相当量0.2g
※1箱あたり(黒蜜と黄粉含む |
あんみつ | 1個あたり:熱量161kcal、たんぱく質3.4g、脂質0.3g、炭水化物37.4g、食塩相当量0.12g ※黒蜜:熱量134kcal、たんぱく質0.2g、脂質0.0g、炭水化物33.3g、食塩相当量0.0g |
ところてん | 熱量23kcal、たんぱく質1.1g、脂質0.3g、炭水化物5.5g、食塩相当量1.9g ※1個あたり(酢醤油・のり・からし含む) |
豆寒天 | 1個あたり:熱量80kcal、たんぱく質4.9g、脂質0.3g、炭水化物15.6g、食塩相当量0.6g ※黒蜜:熱量134kcal、たんぱく質0.2g、脂質0.0g、炭水化物33.3g、食塩相当量0.0g |
白玉あんみつ | 1個あたり:熱量198kcal、たんぱく質3.7g、脂質0.3g、炭水化物46.3g、食塩相当量0.12g (推定値)
※黒蜜:熱量134kcal、たんぱく質0.2g、脂質0.0g、炭水化物33.3g、食塩相当量0.0g |
抹茶白玉あんみつ | 1個あたり:熱量187kcal、たんぱく質3.9g、脂質0.3g、炭水化物43.7g、食塩相当量0.11g ※黒蜜:熱量134kcal、たんぱく質0.2g、脂質0.0g、炭水化物33.3g、食塩相当量0.0g |
夏かんてん | 1個あたり:熱量78kcal、たんぱく質1.7g、脂質0.2g、炭水化物19.0g、食塩相当量0.1g(推定値) ※白蜜パック:熱量82kcal、たんぱく質0.1g、脂質0.0g、炭水化物20.4g、食塩相当量0.0g |
恵みの秋のフルーツあんみつ | 1個あたり:熱量171kcal、たんぱく質4.2g、脂質0.5g、炭水化物40.4g、食塩相当量0.1g(推定値) ※黒蜜:熱量134kcal、たんぱく質0.2g、脂質0.0g、炭水化物33.3g、食塩相当量0.0g |
珈琲あんみつ | 1個あたり:熱量194kcal、たんぱく質3.5g、脂質2.3g、炭水化物42.0g、食塩相当量0.016g(推定値) ※黒蜜:熱量134kcal、たんぱく質0.2g、脂質0.0g、炭水化物33.3g、食塩相当量0.0g |
ハロウィンあんみつ | 1個あたり:熱量184kcal、たんぱく質3.6g、脂質0.3g、炭水化物43.8g、食塩相当量0.1g(推定値) ※黒蜜:熱量134kcal、たんぱく質0.2g、脂質0.0g、炭水化物33.3g、食塩相当量0.0g |
柚子白玉あんみつ | 1個あたり:熱量210kcal、たんぱく質4.2g、脂質0.4g、炭水化物48.7g、食塩相当量0.15g(推定値) ※パック入り白蜜:熱量82kcal、たんぱく質0.1g、脂質0.0g、炭水化物20.4g、食塩相当量0.0g (推定値) |
クリスマスフルーツあんみつ | 1個あたり:熱量215kcal、たんぱく質4.1g、脂質0.3g、炭水化物50.9g、食塩相当量0.1g(推定値) ※黒蜜:熱量134kcal、たんぱく質0.2g、脂質0.0g、炭水化物33.3g、食塩相当量0.0g |
飲むくず餅乳酸菌 | 100gあたり:熱量68kcal、タンパク質1.1g、脂質0.0g、炭水化物16.0g、ナトリウム13mg(食塩相当量0.03g) |
苺ミルクあんみつ | 1個あたり:熱量160kcal、たんぱく質3.5g、脂質0.5g、炭水化物36.8g、食塩相当量0.1g(推定値) ※白蜜:熱量131kcal、たんぱく質0.1g、脂質0.0g、炭水化物32.8g、食塩相当量0.0g (推定値) |
あんやきショコラ柚子 | 1個あたり:熱量83kcal 、たんぱく質1.6g、脂質2.4g、炭水化物13.6g、食塩相当量0.03g(推定値) |
くず餅プリン | 熱量259kcal、たんぱく質7.7g、脂質8.6g、炭水化物37.7g、食塩相当量0.2g ※1個あたり(黒蜜・黄な粉含む) |
和フィナンシェ(抹茶と小豆 | 熱量122kcal、たんぱく質1.8g、脂質7.8g、炭水化物11g、食塩相当量0.02g
※個包装1個あたり |
和フィナンシェ(黒ごま黄な粉) | 熱量117kcal、たんぱく質1.7g、脂質8.2g、炭水化物8.9g、食塩相当量0.02g
※個包装1個あたり |
最中日和 ・ 干支最中 | 熱量82kcal、たんぱく質1.9g、脂質0.2g、炭水化物18.3g、食塩相当量0.0g
※1組あたり |
天神ぜんざい ゆららか | 熱量304kcal、たんぱく質6.9g、脂質0.8g、炭水化物67.4g、食塩相当量0.0g
※1缶あたり |
天神ぜんざい しらつゆ | 熱量293kcal、たんぱく質7.1g、脂質0.8g、炭水化物64.4g、食塩相当量0.0g ※1缶あたり |
特製きな粉(砂糖なし) | 熱量450kcal、たんぱく質36.7g、脂質25.7g、炭水化物28.5g、食塩相当量0.0g
※100gあたり |